Калий бромистый (KBr)
KBr необходим для изготовления оптики в инфракрасном диапазоне для спектроскопии. Полоса хорошего пропускания - от 0.3 до 27 микрон. Бромистый калий очень гигроскопичен и легко растворим в воде, что заставляет защищать поверхность полированных деталей для предотвращения деградации от влажности.
Характеристики | Данные |
Область пропускания | 0.3 – 27 микрон |
Механические | Плотность: 2.75 г/см? |
Физические | Температурный коэффициент линейного расширения: 36.7 - 39.6 x 10-6 /0С @ +/-60 0C |
Температура плавления: 7280C | |
Химические | Неустойчивость к воде, солям. |
KBr показатель преломления
Длина волны, нм | n |
200 | 2.0995 |
500 | 1.5700 |
1000 | 1.5444 |
2000 | 1.5383 |
3000 | 1.5368 |
4000 | 1.5357 |
5000 | 1.5346 |
6000 | 1.5334 |
7000 | 1.5319 |
8000 | 1.5303 |
9000 | 1.5285 |
10000 | 1.5265 |
11000 | 1.5242 |
12000 | 1.5217 |
12500 | 1.5204 |
15000 | 1.5127 |
20000 | 1.4924 |
30000 | 1.4253 |
KBr спектр пропускания
Наверх