Натрий хлористый (NaCl). Изготовление оптических деталей для высокомощных лазерных систем.
Благодаря низкой абсорбции, оптика из NaCl может использоваться даже в лазерных системах, где есть требования по мощности. NaCl прозрачен в области 0.25-16 микрон.
Характеристики | Данные |
Область пропускания | 0.25 – 16 микрон |
Механические | Плотность: 2.17 г/см? |
Физические | Температурный коэффициент линейного расширения: 36.4 - 40.8 x 10-6 /0С @ +/-60 0C |
Температура плавления: 8020C | |
Химические | Неустойчивость к воде, солям. |
Длина волны, нм | n |
200 | 1.7899 |
500 | 1.5516 |
1000 | 1.5320 |
2000 | 1.5254 |
3000 | 1.5242 |
4000 | 1.5217 |
5000 | 1.5185 |
6000 | 1.5153 |
7000 | 1.5112 |
8000 | 1.5066 |
9000 | 1.5009 |
10000 | 1.4947 |
11000 | 1.4878 |
12000 | 1.4800 |
12500 | 1.4758 |
15000 | 1.4403 |
20000 | 1.3822 |
30000 | 1.0912 |
Наверх